В Тольятти прошел праздничный блиц-турнир, посвященный Дню города
В Автограде прошёл праздничный блиц-турнир, посвящённый 278-летию с момента основания города. В соревнованиях приняли участие 50 любителей шахмат — в возрасте от 8 до 80 лет. В абсолютном зачёте лучшим стал Александр Молчанов, набравший 7,5 очка в 9 партиях. Среди прекрасных дам первенствовала Гульнара Мирзаева — у неё 6 очков. Среди юношей лучший результат у 8-летнего Алексея Гребнева — 5 очков. Среди ветеранов специальный приз получил Владимир Кузнецов, записавший себе в актив 6 очков. 80-летний Иван Федосеев набрал 4 очка.
Итоговая таблица | |||||||||
7 июня 2015 | |||||||||
М | № | Участники | Разряд | Рейтинг | Пол | Дата рождения | Очки | КБ | Эло |
1 | 2 | Молчанов Александр | кмс | 2214 | м | 10-11-1987 | 7,5 | 54 | 0,78 |
2 | 6 | Кошкаров Виктор | кмс | 2036 | м | 05-11-1958 | 7 | 51 | 1,84 |
3 | 10 | Минеев Станислав | 1 | 1950 | м | 19-01-2000 | 7 | 49 | 1,92 |
4 | 4 | Немов Антон | кмс | 2100 | м | 28-09-1988 | 6,5 | 52 | 1 |
5 | 17 | Ляхов Владимир | 1 | 1850 | м | 19-05-1966 | 6,5 | 52 | 3,36 |
6 | 1 | Бондарь Владимир | кмс | 2240 | м | 22-04-1967 | 6 | 51,5 | -1,04 |
7 | 7 | Согоян Андраник | кмс | 2035 | м | 17-11-1972 | 6 | 50,5 | 0,12 |
8 | 11 | Кузнецов Владимир | 1 | 1945 | м | 05-09-1945 | 6 | 45,5 | 0,7 |
9 | 8 | Писков Владимир | кмс | 2000 | м | 04-10-1953 | 6 | 45 | -0,15 |
10 | 5 | Мирзаева Гульнара | кмс | 2050 | f | 07-09-1999 | 6 | 44,5 | -0,5 |
11 | 13 | Поляков Олег | 1 | 1900 | м | 01-07-1952 | 5,5 | 48,5 | 1,06 |
12 | 14 | Овценов Виктор | 1 | 1889 | м | 27-08-1941 | 5,5 | 45 | 1,15 |
13 | 26 | Куренков Владимир | 1 | 1800 | м | 01-11-1943 | 5,5 | 41 | 1,12 |
14 | 23 | Икромов Хакимджон | 1 | 1800 | м | 05-02-1977 | 5,5 | 39 | 1,07 |
15 | 3 | Магрифин Ильянор | кмс | 2100 | м | 05-06-1938 | 5 | 51,5 | -1,1 |
16 | 42 | Костюков Анатолий | 2 | 1700 | м | 22-02-1949 | 5 | 47 | 2,35 |
17 | 9 | Пульников Сергей | кмс | 1990 | м | 22-08-1964 | 5 | 45,5 | -0,29 |
18 | 15 | Бугаев Илья | 1 | 1850 | м | 22-10-1959 | 5 | 44,5 | 0,52 |
19 | 20 | Артемьев Станислав | 1 | 1800 | м | 22-05-1946 | 5 | 43 | 1,18 |
20 | 12 | Ефимов Петр | 1 | 1900 | м | 17-09-1953 | 5 | 42 | -0,28 |
21 | 16 | Козырев Андрей | 1 | 1850 | м | 30-08-1962 | 5 | 41,5 | 0,32 |
22 | 22 | Гребнев Алексей | 1 | 1800 | м | 26-07-2006 | 5 | 41,5 | 0,71 |
23 | 18 | Чулков Савелий | 1 | 1850 | м | 20-05-1997 | 5 | 38,5 | -1,08 |
24 | 46 | Сиренко Виктор | 2 | 1700 | м | 15-05-1956 | 5 | 38 | 2,21 |
25 | 34 | Тен Валерий | 1 | 1800 | м | 31-08-1947 | 5 | 36,5 | 0,53 |
26 | 19 | Аринин Александр | 1 | 1800 | м | 28-08-1940 | 4,5 | 46,5 | 0,76 |
27 | 21 | Головин Николай | 1 | 1800 | м | 28-09-1953 | 4,5 | 41,5 | 0,05 |
28 | 33 | Стариков Александр | 1 | 1800 | м | 11-06-1955 | 4,5 | 39 | 0,14 |
29 | 47 | Царев Дмитрий | 2 | 1700 | м | 21-07-1973 | 4 | 43,5 | 0,76 |
30 | 31 | Попов Виктор | 1 | 1800 | м | 06-04-1951 | 4 | 42,5 | -0,37 |
31 | 25 | Костров Виктор | 1 | 1800 | м | 24-07-1962 | 4 | 40,5 | 0,24 |
32 | 32 | Саргсян Генрик | 1 | 1800 | м | 14-07-2003 | 4 | 40 | -0,63 |
33 | 30 | Подоприхин Вячеслав | 1 | 1800 | м | 24-08-1940 | 4 | 39 | -0,78 |
34 | 44 | Резинкин Владимир | 2 | 1700 | м | 03-11-1953 | 4 | 38,5 | 0,54 |
35 | 35 | Тереховский Владимир | 1 | 1800 | м | 26-12-1958 | 4 | 37,5 | -0,8 |
36 | 27 | Лапшенков Владимир | 1 | 1800 | м | 01-01-1952 | 4 | 36 | -0,13 |
37 | 36 | Федосеев Иван | 1 | 1800 | м | 13-07-1934 | 4 | 34,5 | -0,31 |
38 | 45 | Сазонов Дмитрий | 2 | 1700 | м | 13-10-1977 | 4 | 32,5 | 0,12 |
39 | 37 | Фризин Василий | 1 | 1800 | м | 11-06-1947 | 4 | 31,5 | -1,17 |
40 | 43 | Лиликин Анатолий | 2 | 1700 | м | 09-08-1945 | 3 | 36,5 | -0,28 |
41 | 41 | Капитонов Борис | 2 | 1700 | м | 07-09-1937 | 3 | 34,5 | -0,77 |
42 | 39 | Буртеев Михаил | 2 | 1700 | м | 08-08-1952 | 3 | 31 | -0,26 |
43 | 29 | Мордвинов Андрей | 1 | 1800 | м | 15-12-2000 | 3 | 30 | -2,14 |
44 | 48 | Ярчихин Сергей | 2 | 1700 | м | 05-02-1942 | 3 | 30 | -0,9 |
45 | 49 | Клименко Мария | 3 | 1450 | f | 07-12-1999 | 3 | 30 | 1,77 |
46 | 50 | Штубов Александр | 2 | 1700 | м | 27-01-1963 | 3 | 28,5 | -1,33 |
47 | 28 | Лежавский Яков | 1 | 1800 | м | 15-01-1941 | 2 | 36,5 | -2,99 |
48 | 38 | Шабалин Владимир | 1 | 1800 | м | 05-07-1938 | 2 | 28 | -3,41 |
49 | 24 | Клименко Михаил | 1 | 1800 | м | 30-07-2001 | 1 | 27 | -4,95 |
50 | 40 | Жуков Иван | 3 | 1450 | м | 19-05-1986 | 0 | 32 | -0,66 |
Главный судья, судья ССВК | А.Н. Белов |
Источник информации - http://www.ladachess.ru/.
1741 Сумма Просмотров 1 Просмотров Сегодня